Colheitadeira John Deere S660
Preço médio
R$ 1.254.095 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | 549 cu in |
| Cilindrada | 9,0 L |
| Potencia nominal | 325 cv (239 kW) |
| Potência máxima | *ND |
| Nível de emissão | Brasil Tier 3/América Latina Tier 1 |
| Transmissão | Hidrostática com 3 velocidades ou ProDrive com HarvestSmart |
| Tanque de combustível | 950 L |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: 549 cu in Cilindrada: 9,0 L Potencia nominal: 325 cv (239 kW) Potência máxima: *ND Nível de emissão: Brasil Tier 3/América Latina Tier 1 Transmissão: Hidrostática com 3 velocidades ou ProDrive com HarvestSmart Tanque de combustível: 950 L *ND= Informação não disponível |
Plataforma | |
|---|---|
| Largura pés | 30 e 35 pés |
Alimentação | |
|---|---|
| Modulo | Reversor, padrão |
| Comprimento | 172,7 cm |
| Largura | 139,7 cm |
| Controle da reversão | *ND |
| Capacidade de levante | *ND |
| Lâmina de corrente | Ferro fundido |
| Alimentação | Modulo: Reversor, padrão Comprimento: 172,7 cm Largura: 139,7 cm Controle da reversão: *ND Capacidade de levante: *ND Lâmina de corrente: Ferro fundido *ND= Informação não disponível |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| Tipo de rotor | Rotor TriStream™ |
| Diâmetro de rotor | 76,2 cm |
| Comprimento de rotor | 312,4 cm |
| Rotação do rotor | 210 a 1.000 rpm |
| Tipo de separador | Rotativo |
| Área do separador | 1,54 m² |
| Área de debulha | *ND |
| Área do côncavo | 1,1 m² |
| Trilha/Separador | Tipo de rotor: Rotor TriStream™ Diâmetro de rotor: 76,2 cm Comprimento de rotor: 312,4 cm Rotação do rotor: 210 a 1.000 rpm Tipo de separador: Rotativo Área do separador: 1,54 m² Área de debulha: *ND Área do côncavo: 1,1 m² *ND= Informação não disponível |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Área de peneira | 0,517 m² (frontal) |
| Peneira superior | 2,5 m² |
| Peneira inferior | 1,9 m² |
| Área de limpeza | *ND |
| Velocidade de ventilador | 620 - 1.350 rpm |
| Sistema de limpeza | Área de peneira: 0,517 m² (frontal) Peneira superior: 2,5 m² Peneira inferior: 1,9 m² Área de limpeza: *ND Velocidade de ventilador: 620 - 1.350 rpm *ND= Informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 8.572 L |
| Tubo de descarga (m) | 6,6 m |
| Descarga | 78 L/s |
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Dimensão e Pneus | Informação não disponível |
| 2019 | R$ 1.425.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 1.171.400 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 1.510.000 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 1.198.625 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 1.000.000 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 1.425.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 1.171.400 | Ver ofertas |
| 2017 | R$ 1.510.000 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 1.198.625 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 1.000.000 | Ver ofertas |
A John Deere é líder global na fabricação de máquinas agrícolas, de construção e equipamentos florestais, reconhecida pela inovação e tecnologia de ponta. Com mais de 180 anos de histó [...]