Colheitadeira John Deere S550
Preço médio
R$ 1.122.842 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | 415 cu in |
| Cilindrada | 6,8 L |
| Potencia nominal | 275 cv (202 kW) |
| Potência máxima | *ND |
| Nível de emissão | Brasil Tier 3/América Latina Tier 1 |
| Transmissão | Rotor TriStream™ |
| Tanque de combustível | 757 L |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: 415 cu in Cilindrada: 6,8 L Potencia nominal: 275 cv (202 kW) Potência máxima: *ND Nível de emissão: Brasil Tier 3/América Latina Tier 1 Transmissão: Rotor TriStream™ Tanque de combustível: 757 L *ND= Informação não disponível |
Plataforma | |
|---|---|
| Largura pés | 25 e 30 pés |
Alimentação | |
|---|---|
| Modulo | Reversor, padrão |
| Comprimento | 172,7 cm |
| Largura | 112 cm |
| Controle da reversão | *ND |
| Capacidade de levante | *ND |
| Lâmina de corrente | Ferro fundido |
| Alimentação | Modulo: Reversor, padrão Comprimento: 172,7 cm Largura: 112 cm Controle da reversão: *ND Capacidade de levante: *ND Lâmina de corrente: Ferro fundido *ND= Informação não disponível |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| Tipo de rotor | Rotor TriStream™ |
| Diâmetro de rotor | 61 cm |
| Comprimento de rotor | 312,4 cm |
| Rotação do rotor | 230 a 1.300 rpm |
| Tipo de separador | Rotativo |
| Área do separador | 1,3 m² |
| Área de debulha | *ND |
| Área do côncavo | 0,9 m² |
| Trilha/Separador | Tipo de rotor: Rotor TriStream™ Diâmetro de rotor: 61 cm Comprimento de rotor: 312,4 cm Rotação do rotor: 230 a 1.300 rpm Tipo de separador: Rotativo Área do separador: 1,3 m² Área de debulha: *ND Área do côncavo: 0,9 m² *ND= Informação não disponível |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Área de peneira | 0,4 m² (frontal) |
| Peneira superior | 1,95 m² |
| Peneira inferior | 1,48 m² |
| Área de limpeza | *ND |
| Velocidade de ventilador | 620 - 1.350 rpm |
| Sistema de limpeza | Área de peneira: 0,4 m² (frontal) Peneira superior: 1,95 m² Peneira inferior: 1,48 m² Área de limpeza: *ND Velocidade de ventilador: 620 - 1.350 rpm *ND= Informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 8.8 L |
| Tubo de descarga (m) | 6,6 m |
| Descarga | 78 L/s |
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Dimensão e Pneus | Informação não disponível |
| 2024 | R$ 1.350.000 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 1.311.666 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 1.380.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 1.200.000 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 1.386.666 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 1.092.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 991.000 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 1.100.000 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 781.666 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 960.000 | Ver ofertas |
| 2024 | R$ 1.350.000 | Ver ofertas |
| 2023 | R$ 1.311.666 | Ver ofertas |
| 2022 | R$ 1.380.000 | Ver ofertas |
| 2021 | R$ 1.200.000 | Ver ofertas |
| 2020 | R$ 1.386.666 | Ver ofertas |
| 2019 | R$ 1.092.000 | Ver ofertas |
| 2018 | R$ 991.000 | Ver ofertas |
| 2016 | R$ 1.100.000 | Ver ofertas |
| 2015 | R$ 781.666 | Ver ofertas |
| 2014 | R$ 960.000 | Ver ofertas |
A John Deere é líder global na fabricação de máquinas agrícolas, de construção e equipamentos florestais, reconhecida pela inovação e tecnologia de ponta. Com mais de 180 anos de histó [...]