Colheitadeira John Deere 9570 STS
Preço médio
R$ 831.333 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | PowerTechTM 6068H |
| Cilindrada | 6 |
| Potencia nominal | 198 kW (265 hp) |
| Potência máxima | 220 kW (295 hp) |
| Nível de emissão | *ND |
| Transmissão | hidrostática |
| Tanque de combustível | 757 L |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: PowerTechTM 6068H Cilindrada: 6 Potencia nominal: 198 kW (265 hp) Potência máxima: 220 kW (295 hp) Nível de emissão: *ND Transmissão: hidrostática Tanque de combustível: 757 L *ND= informação não disponível |
Plataforma | |
|---|---|
| Model | 622R |
| Tipo | Rígido |
| Largura de corte | 6.700 mm |
| Peso aproximado | 2093 kg |
| Conexão Rápida | Sim |
| Plataforma | Model: 622R Tipo: Rígido Largura de corte: 6.700 mm Peso aproximado: 2093 kg Conexão Rápida: Sim Controle automático de altura de corte Oscilação lateral automática Contour-MasterTM: Sim Controle hidráulico da altura do carretel: Sim Bobina hidráulica: para frente e para trás Controle automático de velocidade do carretel Dedos retráteis do sem-fim: Sim Carrinho de transporte |
| Oscilação lateral automática Contour-MasterTM | Sim |
| Controle hidráulico da altura do carretel | Sim |
| Bobina hidráulica | para frente e para trás |
| Dedos retráteis do sem-fim | Sim |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Tipo | Dyna Flo IITM |
| Área de peneiras | 3,55 m2 |
| Abertura remota de peneiras | Sim |
| Velocidade de ventilador | 620 / 1200 rpm |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 8800 L |
| Taxa de descarga | 4650 L/min |
| Comprimento do tubo de descarga | *ND |
| Rotores longitudinais | 2 |
| Model | 622R |
| Tipo | Rígido |
| Largura de corte | 6.700 mm |
| Peso aproximado | 2093 kg |
| Conexão Rápida | Sim |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 8800 L Taxa de descarga: 4650 L/min Comprimento do tubo de descarga: *ND Rotores longitudinais: 2 Model: 622R Tipo: Rígido Largura de corte: 6.700 mm Peso aproximado: 2093 kg Conexão Rápida: Sim Controle automático de altura de corte Oscilação lateral automática Contour-MasterTM: Sim Controle hidráulico da altura do carretel: Sim *ND= informação não disponível |
| Oscilação lateral automática Contour-MasterTM | Sim |
| Controle hidráulico da altura do carretel | Sim |
Especificações técnicas | |
|---|---|
| Especificações técnicas | *ND= informação não disponível |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Altura máxima em posição de transporte | 4350 mm |
| Comprimento máximo com tubo de descarga | 6600 mm |
| Peso (versão standard) | 13583 kg |
Pneus | |
|---|---|
| Rodado dianteiro | duplo 20.8 R42 (R-2) |
| Rodado traseiro | 28L - 26 (R-2) |
| 2013 | R$ 775.000 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 929.333 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 775.000 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 929.333 | Ver ofertas |
A John Deere é líder global na fabricação de máquinas agrícolas, de construção e equipamentos florestais, reconhecida pela inovação e tecnologia de ponta. Com mais de 180 anos de histó [...]