Colheitadeira John Deere 9470 STS
Preço médio
R$ 542.000 Valor médio dos equipamentos iguais a este na PopAgro.
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | PowerTech 6068H |
| Cilindrada | 6 |
| Potencia nominal | 238 cv (175 kW) |
| Potência máxima | 287,1 kW |
| Nível de emissão | *ND |
| Transmissão | Hidrostatica c/ 3 Velocidades |
| Tanque de combustível | *ND |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: PowerTech 6068H Cilindrada: 6 Potencia nominal: 238 cv (175 kW) Potência máxima: 287,1 kW Nível de emissão: *ND Transmissão: Hidrostatica c/ 3 Velocidades Tanque de combustível: *ND *ND= informação não disponível |
Plataforma | |
|---|---|
| Rotores longitudinais | 2 |
| Diâmetro do rotor | 678 mm |
| Comprimento do rotor | 3130 mm |
| Baixa velocidade do rotor | 230 RPM. |
| Alta velocidade do rotor | 1300 RPM. |
| Área côncava | o,9 m² |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Tipo | Dyna-Flo II |
| Área de peneiras | 3.61 m² |
| Abertura remota de peneiras | sim |
| Velocidade de ventilador | 620 / 1200 rpm |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 6750L |
| Taxa de descarga | 78 L/s |
| Comprimento do tubo de descarga | 5.6 m |
Especificações técnicas | |
|---|---|
| Especificações técnicas | *ND= informação não disponível |
Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Altura máxima em posição de transporte | 4400 mm |
| Comprimento máximo com tubo de descarga | 9310 mm |
| Peso (versão standard) | 13583 kg |
Pneus | |
|---|---|
| Rodado dianteiro | 30.5L-32 (R1) -4200 |
| Rodado traseiro | 20.8 R38 (R1) Dual-5154 |
| 2013 | R$ 630.000 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 610.000 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 490.000 | Ver ofertas |
| 2013 | R$ 630.000 | Ver ofertas |
| 2012 | R$ 610.000 | Ver ofertas |
| 2011 | R$ 490.000 | Ver ofertas |
A John Deere é líder global na fabricação de máquinas agrícolas, de construção e equipamentos florestais, reconhecida pela inovação e tecnologia de ponta. Com mais de 180 anos de histó [...]