Ficha técnica
Colheitadeira Fendt IDEAL 7 PL
Motor e Sistema de Transmissão | |
|---|---|
| Tipo de Motor | AGCO Power |
| Cilindrada | 9,8 L |
| Potencia nominal | 336 cv |
| Potência máxima | *ND |
| Nível de emissão | *ND |
| Transmissão | *ND |
| Tanque de combustível | 1000 L |
| Motor e Sistema de Transmissão | Tipo de Motor: AGCO Power Cilindrada: 9,8 L Potencia nominal: 336 cv Potência máxima: *ND Nível de emissão: *ND Transmissão: *ND Tanque de combustível: 1000 L *ND= Informação não disponível |
Plataforma | |
|---|---|
| Plataforma | *ND= informação não disponível |
Alimentação | |
|---|---|
| Alimentação | *ND= Informação não disponível |
Trilha/Separador | |
|---|---|
| Tipo de rotor | *ND |
| Diâmetro de rotor | 60,0 mm |
| Comprimento de rotor | 483,8 cm |
| Rotação do rotor | 400 - 920 rpm |
| Tipo de separador | *ND |
| Área do separador | 1.44 m² |
| Área de debulha | *ND |
| Área do côncavo | 0,83 m² |
| Trilha/Separador | Tipo de rotor: *ND Diâmetro de rotor: 60,0 mm Comprimento de rotor: 483,8 cm Rotação do rotor: 400 - 920 rpm Tipo de separador: *ND Área do separador: 1.44 m² Área de debulha: *ND Área do côncavo: 0,83 m² *ND= Informação não disponível |
Sistema de limpeza | |
|---|---|
| Área de peneira | 4.9 m² |
| Peneira superior | 2.71 m² |
| Peneira inferior | 2.19 m² |
| Área de limpeza | *ND |
| Velocidade de ventilador | 250 - 1400 rpm |
| Sistema de limpeza | Área de peneira: 4.9 m² Peneira superior: 2.71 m² Peneira inferior: 2.19 m² Área de limpeza: *ND Velocidade de ventilador: 250 - 1400 rpm *ND= Informação não disponível |
Sistema de armazenamento | |
|---|---|
| Tanque graneleiro | 12.500 L |
| Tubo de descarga (m) | 7,60 m |
| Descarga | *ND |
| Sistema de armazenamento | Tanque graneleiro: 12.500 L Tubo de descarga (m): 7,60 m Descarga: *ND *ND= Informação não disponível |
Dimensão e Pneus | |
|---|---|
| Comprimento sem mesa (m) | 9.127 m |
| Largura sem mesa, pneus standard (m) | 3.29 m |
| Altura (m) | 3,99 m |
| Dimensão e Pneus | Comprimento sem mesa (m): 9.127 m Largura sem mesa, pneus standard (m): 3.29 m Altura (m): 3,99 m Pneus do eixo motriz (standard):800/70R32 Pneus do eixo da direção (standard): 520/80R26 |
| Pneus do eixo motriz (standard) | 800/70R32 |
| Pneus do eixo da direção (standard) | 520/80R26 |
Sobre a Fendt
A Fendt é uma marca premium de máquinas agrícolas conhecida por sua alta tecnologia, desempenho e inovação. Pertencente ao grupo AGCO, a Fendt se destaca por oferecer tratores, colheit [...]
Outros modelos de Plantadeiras e semeadeiras Fendt
Outras máquinas Fendt
Outras marcas de Plantadeiras e semeadeiras
Não há marcas para exibir aqui!





